
學科代碼 | 專業(yè)學位名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
0251 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
045 | [0453]漢語國際教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
[0454]應用心理 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||
0351 | 法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
085 |
[0851]建筑學、[0853]城市規(guī)劃
[0854]電子信息、[0855]機械
[0856]材料與化工、[0857]資源與環(huán)境
[0858]能源動力、[0859]土木水利
[0860]生物與醫(yī)藥
|
50 | 50 | 75 | 80 | 320 |
0953 | 風景園林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
0551 | 翻譯 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
1055 | 藥學 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
1351 | 藝術(shù)碩士 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
125 |
[1251]工商管理碩士(MBA)
[1252]公共管理碩士(MPA)
[1253]會計碩士(MPAcc)
[1256]工程管理碩士(MEM)
|
國家A類線,之后將在學部網(wǎng)站公布各專業(yè)分數(shù)方案 |