
學科門類 | 專業(yè) | 方向 | 單科要求 | 總分要求 | |
外語/政治 | 專業(yè)課 | ||||
<04>教育學 (0403體育學) |
040301 體育人文社會學 |
01 學校體育學(含學前體育方向) | 37 | 111 | 339 |
02 體育社會學(含社會體育、奧林匹克運動) | 296 | ||||
03 休閑體育(含戶外運動與棋牌) | 310 | ||||
04 體育經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)(含體育法學) | 331 | ||||
05 體育管理 | 296 | ||||
06 體育新聞與傳播 | 296 | ||||
07 體育賽事管理與營銷 | 296 | ||||
040302 運動人體科學 |
01 體育保健康復理論與應(yīng)用 | 37 | 111 | 296 | |
02 運動生理生化(健康促進與運動能力) | 296 | ||||
03 運動生物力學與解剖學 | 296 | ||||
04 體育醫(yī)學 | 296 | ||||
05 體育人工智能 | 296 | ||||
040303 體育教育訓練學 |
01 運動訓練(競賽)理論與實踐 | 37 | 111 | 296 | |
02 身體運動功能訓練(含體能訓練理論與實踐) | 311 | ||||
03 籃球教學訓練理論與實踐 | 296 | ||||
04 田徑教學訓練理論與實踐 | 296 | ||||
05 體操教學訓練理論與實踐(含健美操、藝術(shù)體操、體育舞蹈、舞蹈等) | 296 | ||||
06 排球教學訓練理論與實踐 | 296 | ||||
07 足球教學訓練理論與實踐 | 296 | ||||
08 小球教學訓練理論與實踐(含羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、高爾夫等) | 296 | ||||
09 冰雪教學訓練理論與實踐 | 296 | ||||
040304 民族傳統(tǒng)體育學 |
01 民族傳統(tǒng)體育理論與實踐(含武術(shù)文化與國際傳播) | 37 | 111 | 311 | |
02 武術(shù)套路教學訓練理論與實踐 | |||||
03 競技格斗類項目教學訓練理論與實踐(含跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳擊等) | |||||
04 民族民間體育教學訓練理論與實踐 | |||||
05 傳統(tǒng)體育養(yǎng)生理論與實踐 | |||||
0403Z1 運動康復學 |
01運動損傷的預防與康復研究 | 37 | 111 | 361 | |
02慢性病與老年病的運動康復 | |||||
03殘障人群的運動康復 | |||||
04運動康復評定技術(shù)及運動處方的研究 | |||||
<04>教育學 (0402心理學) |
040203 應(yīng)用心理學 |
01 青少年體育參與的心理動力 | 51 | 153 | 351 |
02 體育運動心理測量方法 | |||||
03 青少年心理調(diào)節(jié)與心理健康 | |||||
04 腦科學與運動認知 | |||||
<0452>體育碩士 |
0452 體育碩士專業(yè)學位 |
01 045201 體育教學 | 37 | 111 | 336 |
02 045202 運動訓練 | 296 | ||||
03 045203 競賽組織 | 296 | ||||
04 045204 社會體育指導 | 296 | ||||
0452 體育碩士專業(yè)學位(非全日制) |
01 045201 體育教學 | 37 | 111 | 296 | |
02 045202 運動訓練 | |||||
03 045203 競賽組織 | |||||
04 045204 社會體育指導 | |||||
<0552>新聞與傳播碩士 |
0552 新聞與傳播碩士專業(yè)學位 |
01 052201 體育新聞 | 56 | 84 | 367 |
(其中)退役大學生士兵計劃 | 37 | 111 | 343 |